FX Home
 
Claims
All Accounts
Ticker
Summary
Mailing Lists

Your Account
Your Profile

Help

Contact Us
Tip
UID: and/or Claim symbol: Duration:
Instead of normal ticker, show full ticker summary and statistics for claim (UID and duration parameters have no effect)


FX Ticker Info for UID: 7886

Time period: all days

GMT = Greenwich Mean Time
Pairs = the number of pairs on the market
People = the number of different people holding coupons on the claim

 Symbol Quant Price    Date      GMT    Pairs People Buyer Seller
 ------ ----- ----- ---------- -------- ----- ------ ----- ------
   Taiw     2     2 2024/03/12 10:12:51  3458     87  7886   6829
   USgn    10    21 2024/01/15 17:04:32 20148    125  3607   7886
   Taiw     2     4 2024/01/11 15:34:10  3460     88  6829   7886
   USgn     1    21 2024/01/11 14:59:10 20138    125  3607   7886
   USgn     1    21 2024/01/04 17:21:06 20137    125  3607   7886
   RHyp     1     1 2023/11/09 11:24:16  1143     46  7886   6829
 ConHab     1    95 2023/10/27 03:40:25  6934    100  7886    171
 ConHab     1    95 2023/10/27 03:40:25  6933    100  7886     97
 ConHab   100    95 2023/10/27 03:40:25  6932    100  7886    163
   RHyp     1     2 2023/09/18 11:56:49  1144     46  6829   7886
   RHyp     1     2 2023/09/14 12:04:37  1143     46  6829   7886
   USgn     1    20 2023/08/04 21:22:14 20059    124  3607   7886
 ConHab     1    94 2023/05/30 10:50:50  6832    100  7886   3504
   RHyp     1     1 2023/05/05 12:27:35  1142     45  7886   6829
 EUPG33     1     1 2023/05/05 12:26:48   128      9  7886   6829
 EUPG33     1     8 2023/04/29 15:40:35   128      9  6829   7886
   RHyp     1     2 2023/04/28 10:31:18  1143     46  6829   7886
   Taiw     3     2 2023/04/14 11:52:38  3458     87  7886   6829
   Taiw     4     5 2023/04/07 11:52:12  3461     88  6829   7886
   SLvl     1     3 2023/03/22 13:37:41 17217    188  7886   6504
   RHyp     1     1 2023/03/22 13:28:28  1142     45  7886   6829
   RHyp     1     2 2023/03/06 12:59:18  1143     46  6829   7886
 ITJOBS    17    90 2023/02/21 11:58:08   576     17  6829   7886
   SLvl     1     3 2023/02/17 11:08:24 17218    188  7886   6829
   RHyp     1     1 2023/02/17 11:08:11  1142     45  7886   6829
 EUPG33     1     1 2023/02/17 11:07:07   128      9  7886   6829
 CO2LVL     1    46 2023/02/17 11:06:49  3254     57  7886   6829
 Quak25     8     6 2023/02/16 16:53:38  2911     27  6829   7886
 CO2LVL     1    47 2023/02/16 14:35:02  3255     58  3504   7886
 CO2LVL     1    47 2023/02/16 14:35:02  3254     58   167   7886
 CO2LVL     1    50 2023/02/13 12:56:36  3254     58  6829   7886
   USgn     1    20 2023/02/12 02:26:35 19997    125  3607   7886
   RHyp     1     2 2023/02/10 13:15:33  1143     46  6829   7886
 EUPG33     1    14 2023/02/10 13:13:55   128      9  6829   7886
 EUPG33     1     1 2023/01/30 12:29:43   128      9  7886   6829
   GRBr    28    64 2023/01/29 15:41:01  1486     41  7886   6829
   GRBr    20    65 2023/01/13 00:24:23  1486     42  7886    303
   GRBr    10    70 2023/01/13 00:24:23  1466     42  7886    303
 CO2LVL     1    48 2023/01/07 14:56:54  3253     57   167   7886
   Popl    13    26 2022/12/13 23:05:20  4271    118  7886   4465
   FyGP     2    23 2022/12/13 14:03:31  1306     36  7886   6829
 ConHab     1    94 2022/12/08 20:39:34  6831    100  7886    171
 ConHab     1    94 2022/12/08 20:39:34  6830    100  7886     97
 ConHab     8    94 2022/12/08 20:39:34  6829    100  7886   3504
 ConHab   242    94 2022/12/08 20:39:34  6821    100  7886   4176
   Popl     1    29 2022/10/31 13:38:15  4244    117    97   7886
   Popl     3    29 2022/10/31 13:38:15  4243    117  3504   7886
   Popl    18    29 2022/10/31 13:38:15  4240    117  6013   7886
   Popl     1    30 2022/10/31 13:37:55  4222    117    97   7886
   Popl     2    30 2022/10/31 13:37:55  4221    117  3504   7886
   Popl    39    30 2022/10/31 13:37:55  4219    117 10340   7886
   King    10    99 2022/09/08 17:41:50  9626    153  7886   6074
   King    56    99 2022/09/08 17:41:50  9626    154  7886   3991
   King    75    99 2022/09/08 17:41:50  9626    154  7886   3899
   King     3    98 2022/09/08 17:39:46  9626    154  7886   9750
   King     6    98 2022/09/08 17:39:46  9626    154  7886   6862
   King    23    98 2022/09/08 17:39:46  9626    154  7886   6155
   King    28    98 2022/09/08 17:39:46  9626    155  7886   3991
   King   443    95 2022/09/08 17:33:16  9626    155  7886   9592
   King     2    62 2022/09/08 16:22:12  9755    156  7886  10374
   King     1    59 2022/09/08 16:22:12  9755    155  7886   7395
 Quak25     2     2 2022/09/01 11:51:14  2903     26  7886   6829
   Moon     1     1 2022/08/25 02:50:58  6543    176  7886   6829
 Quak25     2     6 2022/08/24 22:51:08  2905     27  6829   7886
   Moon   232     1 2022/08/24 11:00:46  6544    177  7886   6829
   Moon    14     1 2022/08/22 13:24:44  6776    177  7886    167
 ITJOBS     1    90 2022/08/22 11:42:49   559     17  6829   7886
 ConHab     1    92 2022/08/01 12:23:40  6882    102  7886    171
 ConHab     1    92 2022/08/01 12:23:40  6881    102  7886     97
 ConHab     4    92 2022/08/01 12:22:29  6880    102  7886    167
 ConHab     6    92 2022/08/01 12:22:29  6880    102  7886   3504
 ConHab    20    92 2022/08/01 12:22:29  6874    102  7886    163
 CO2LVL     1    49 2022/08/01 12:16:09  3253     57   167   7886
 ConHab     4    91 2022/07/25 12:57:22  6854    102  7886    167
 CO2LVL     1    50 2022/07/25 12:52:54  3253     57   167   7886
 mriver     1     1 2022/07/22 01:22:17   592     18  7886    167
   FyGP     1    24 2022/07/21 20:53:43  1306     36  7886   6829
  1wgov     2    40 2022/07/21 11:11:59  2505    130  7886   6829
   USgn   110    20 2022/06/16 20:06:39 19846    125  3607   7886
 ConHab     1    91 2022/06/05 12:43:03  6854    102  7886     97
 ConHab     5    91 2022/06/05 12:43:03  6853    102  7886   3504
 ConHab    20    91 2022/06/05 12:43:03  6848    102  7886    163
 ConHab     1    90 2022/06/05 12:42:46  6828    102  7886     97
 ConHab     4    90 2022/06/05 12:42:46  6827    102  7886   3504
 ConHab     1    89 2022/06/05 12:42:33  6823    102  7886     97
 mriver    47     1 2022/05/30 10:55:12   593     19  7886   6829
   SLvl     1     5 2022/05/27 13:15:06 17218    188  6829   7886
   SLvl     1     5 2022/05/27 13:15:06 17217    187  1718   7886
   SLvl     1     5 2022/05/27 13:15:06 17217    188    97   7886
   SLvl    13     5 2022/05/27 13:15:06 17216    188    73   7886
   SLvl    50     5 2022/05/27 13:15:06 17203    188  6201   7886
   SLvl   198     5 2022/05/27 13:15:06 17203    188   167   7886
   SLvl  1107     5 2022/05/27 13:15:06 17203    189  4410   7886
   SLvl  1500     5 2022/05/27 13:15:06 17203    189  4007   7886
 ITJOBS   179    88 2022/05/26 18:47:40   558     17  6829   7886
 GW2030    73    42 2022/05/26 18:44:30  1120     29  6829   7886
   GRBr     1    82 2022/05/26 18:31:27  1456     42  6829   7886
 mriver    47     6 2022/05/26 13:43:53   640     20  6829   7886
   XLif     2    54 2022/05/03 10:47:18 12976    189  7886   6829
 EUPG33     1     2 2022/05/03 10:27:56   136     10  7886   6829
 BBang2     1    11 2022/05/03 10:27:33  3037     22  7886   6829
   RHyp     1     2 2022/04/29 09:58:10  1142     46  6829   7886
   Moon   246     4 2022/04/11 10:56:25  6790    177  6829   7886
   Moon     1     1 2022/04/04 11:37:35  6544    176  7886   6829
   Moon     1     4 2022/04/01 13:00:49  6545    177  6829   7886
   USNP    22    25 2022/03/28 11:50:26  1959     89  7886   6829
   RHyp     1     1 2022/03/28 11:49:33  1141     44  7886   6829
 Quak25     8     2 2022/03/28 11:49:17  2903     26  7886   6829
   Moon     1     1 2022/03/28 11:48:46  6544    176  7886   6829
 Quak25     8     6 2022/03/19 01:58:19  2911     27  6829   7886
   USNP    22    32 2022/03/18 12:37:30  1981     90  6829   7886
   RHyp     1     2 2022/03/10 12:47:00  1142     46  6829   7886
 ConHab     5    88 2022/03/08 17:07:04  6822    102  7886    163
 ConHab    10    89 2022/03/08 17:07:04  6817    102  7886    163
   Moon     1     4 2022/03/07 13:32:45  6545    177  6829   7886
 LunExc     1     5 2022/03/07 13:28:44  3205     25  6829   7886
   USgn     1    21 2022/02/20 15:45:34 19734    124  3607   7886
   USgn    16    21 2022/02/07 00:51:38 19728    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/06 01:25:57 19712    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/04 21:19:00 19711    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/04 16:22:48 19710    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/03 15:16:37 19709    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/03 01:48:39 19708    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/02 19:13:34 19707    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/02 01:03:46 19706    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/02/01 01:23:47 19705    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/31 15:35:30 19704    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/31 01:06:39 19703    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/29 17:37:16 19702    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/28 23:17:53 19701    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/27 18:11:03 19700    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/20 17:33:58 19699    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/18 15:13:02 19698    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/17 16:20:37 19697    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/17 00:22:40 19696    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/15 17:14:03 19695    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/11 19:09:31 19693    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/07 13:51:22 19691    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/04 19:05:14 19689    124  3607   7886
   USgn     1    21 2022/01/03 23:02:58 19688    124  3607   7886
 CO2LVL     3    48 2022/01/01 16:10:17  3253     57  3504   7886
 CO2LVL    81    48 2022/01/01 16:10:17  3250     57  4267   7886
 ConHab     1    91 2022/01/01 15:52:17  6807    102  7886    171
 ConHab     1    91 2022/01/01 15:52:17  6806    102  7886     97
 ConHab     5    91 2022/01/01 15:52:17  6805    102  7886   3504
 BBang2     1    14 2021/12/21 20:41:51  3037     23  3536   7886
 ConHab     1    90 2021/12/09 19:04:29  6800    102  7886     97
 ConHab     4    90 2021/12/09 19:04:29  6799    102  7886   3504
 CO2LVL    20    52 2021/12/01 20:11:14  3169     57 10394   7886
   USgn     4    20 2021/12/01 13:25:44 19685    124  3607   7886
   USgn     1    20 2021/11/30 22:14:23 19650    124  3607   7886
   USgn    70    20 2021/11/30 21:07:18 19634    124  3607   7886
 EUPG33     1    19 2021/11/25 13:28:55    28      9  6829   7886
   USgn     9    19 2021/11/03 17:18:55 19449    124  3607   7886
   USgn     1    19 2021/10/29 18:20:56 19440    124  3607   7886
   SLvl     1     6 2021/10/29 18:19:47 15703    189   167   7886
   SLvl     1     6 2021/10/29 18:19:47 15703    189    97   7886
   SLvl    25     6 2021/10/29 18:19:47 15702    189    17   7886
   SLvl    50     6 2021/10/29 18:19:47 15702    189  6201   7886
   SLvl    50     6 2021/10/29 18:19:47 15702    189  4465   7886
   SLvl   301     6 2021/10/29 18:19:47 15702    190 10151   7886
 CO2LVL     1    49 2021/10/25 12:24:21  3149     56   167   7886
 CO2LVL     2    49 2021/10/25 12:24:21  3149     56  3504   7886
 CO2LVL    15    49 2021/10/25 12:24:21  3147     56  4632   7886
   USgn     1    19 2021/10/20 00:04:36 19439    124  3607   7886
   USgn     1    19 2021/10/19 17:32:42 19438    124  3607   7886
 ConHab     1    90 2021/10/16 00:01:36  6793    101  7886    171
 ConHab     1    90 2021/10/16 00:01:36  6792    101  7886     97
 ConHab     4    90 2021/10/16 00:01:36  6791    101  7886   3504
 ConHab    50    90 2021/10/16 00:01:36  6787    101  7886   2986
 ConHab     1    89 2021/10/16 00:01:20  6787    101  7886    171
 ConHab     1    89 2021/10/16 00:01:20  6786    101  7886     97
 ConHab     3    89 2021/10/16 00:01:20  6785    101  7886   3504
   USgn     9    19 2021/10/15 20:25:05 19437    124  3607   7886
   USgn     1    19 2021/10/13 12:15:01 19428    124  3607   7886
  1wgov     1    40 2021/10/13 10:52:37  2505    130  7886   6829
   USgn     7    19 2021/10/11 23:24:02 19427    124  3607   7886
  1wgov    48    50 2021/10/09 10:41:44  2505    130 10390   7886
  1wgov     1    50 2021/10/09 10:36:12  2457    130 10390   7886
  1wgov     1    50 2021/10/09 10:35:42  2456    130 10390   7886
   USgn     1    19 2021/10/02 01:34:13 19406    124  3607   7886
   USgn     1    19 2021/09/21 01:59:31 19405    123  3607   7886
 CO2LVL  1000    50 2021/09/16 12:34:57  3132     56  6755   7886
   USgn     1    19 2021/09/14 19:12:10 19394    122  3607   7886
 POIL30     1     1 2021/09/14 11:14:29     3      3  7886   6829
 CO2LVL     8    57 2021/09/12 11:36:16  2131     56  6755   7886
 CO2LVL    68    56 2021/09/12 11:35:58  2123     56  6755   7886
   SLvl     1     7 2021/09/05 11:02:35 15702    191    97   7886
   SLvl    48     7 2021/09/05 11:02:35 15701    191   142   7886
   SLvl    50     7 2021/09/05 11:02:35 15701    192  6201   7886
   SLvl    50     7 2021/09/05 11:02:35 15701    192  4465   7886
   USgn     1    19 2021/09/03 14:03:19 19393    122  3607   7886
   USgn     1    19 2021/09/02 14:38:40 19392    122  3607   7886
 POIL30     1    21 2021/09/02 13:28:44     3      4  6829   7886
 CO2LVL     4    50 2021/08/26 16:25:07  2055     56  4632   7886
 CO2LVL     4    50 2021/08/26 16:25:07  2052     56  3504   7886
 CO2LVL     4    50 2021/08/26 16:25:07  2048     56   234   7886
 CO2LVL     5    50 2021/08/26 16:25:07  2048     56  9828   7886
 CO2LVL     8    50 2021/08/26 16:25:07  2043     55  7612   7886
 CO2LVL    10    50 2021/08/26 16:25:07  2043     55   850   7886
 CO2LVL    13    50 2021/08/26 16:25:07  2033     55  8507   7886
 CO2LVL    80    50 2021/08/26 16:25:07  2033     55  9062   7886
 CO2LVL   500    50 2021/08/26 16:25:07  1953     55  6755   7886
 CO2LVL     3    51 2021/08/26 16:24:20  1453     54  3504   7886
 CO2LVL     9    51 2021/08/26 16:24:20  1450     54   850   7886
   USgn     1    18 2021/08/25 22:44:59 19391    122  3607   7886
   GRBr     3    75 2021/08/22 10:55:23  1455     42  7886   1091
   GRBr    50    75 2021/08/22 10:55:23  1455     42  7886    303
   USgn    18    18 2021/08/21 02:31:34 19390    122  3607   7886
 ITJOBS    42    87 2021/08/18 20:03:29   379     17  6829   7886
   WW_3     1    26 2021/08/18 11:09:45  2922    113  7886   6829
   RHyp     1     1 2021/08/18 11:07:43  1141     44  7886   6829
   Moon     1     1 2021/08/18 11:05:58  6544    176  7886   6829
   WW_3     1    27 2021/08/17 15:28:17  2923    114  3504   7886
   WW_3     1    27 2021/08/17 15:28:17  2922    114    97   7886
   RHyp     1     2 2021/08/17 11:54:00  1142     46  6829   7886
   USNP    22    25 2021/08/02 11:40:29  1959     89  7886   6829
 Quak25    10     2 2021/08/02 11:40:00  2903     26  7886   6829
   USgn     1    17 2021/07/31 15:24:29 19372    122  3607   7886
 Quak25    10     6 2021/07/31 14:20:22  2913     27  6829   7886
   seal     1    52 2021/07/15 15:02:05   324     16  7886    303
   GRBr     5    72 2021/07/15 14:57:08  1405     42  7886    303
 GW2030    12    42 2021/07/12 18:21:12  1047     29  6829   7886
   USNP    22    31 2021/07/12 18:06:55  1981     90  6829   7886
   USgn    10    16 2021/07/12 16:47:03 19371    123  3607   7886
   Moon     1     4 2021/07/12 11:31:53  6545    177  6829   7886
 mriver     1     1 2021/07/08 13:12:45   593     19  7886   6829
   Moon     1     1 2021/07/08 13:12:29  6544    176  7886   6829
 mriver     1     6 2021/06/28 11:58:36   594     20  6829   7886
 CO2LVL     1    52 2021/06/17 22:34:01  1441     55  6829   7886
 CO2LVL     4    52 2021/06/17 22:34:01  1440     54  3504   7886
 CO2LVL    10    52 2021/06/17 22:34:01  1439     54   850   7886
 ConHab     1    88 2021/06/17 12:31:43  6782    101  7886    171
 ConHab     1    88 2021/06/17 12:31:43  6781    101  7886     97
 ConHab     2    88 2021/06/17 12:31:43  6780    101  7886   3504
 ConHab     1    87 2021/06/17 12:31:26  6778    101  7886   3504
 ConHab     1    87 2021/06/17 12:31:26  6777    101  7886    171
 ConHab     1    87 2021/06/17 12:31:26  6776    101  7886     97
   Moon     1     4 2021/06/15 11:58:58  6545    177  6829   7886
 mriver     1     1 2021/06/10 09:53:34   593     19  7886   6829
 LunExc    51     3 2021/06/10 09:53:13  3204     24  7886   6829
 mriver     1     6 2021/06/08 11:24:16   594     20  6829   7886
 LunExc    51     5 2021/06/07 11:44:50  3255     25  6829   7886
 EUPG33     1    12 2021/06/03 11:06:35    27      7  7886   6829
   RACE    30    60 2021/06/01 22:03:36  1644     58  7425   7886
   RACE    15    61 2021/06/01 22:03:24  1614     58  8686   7886
   RACE    68    64 2021/06/01 22:03:12  1599     58  4823   7886
   RACE     5    65 2021/06/01 22:03:01  1599     58  6504   7886
   RACE     1    66 2021/06/01 22:02:42  1594     58  9750   7886
   RACE   200    66 2021/06/01 22:02:42  1593     57  6013   7886
   RACE     3    67 2021/06/01 22:02:42  1393     57  6504   7886
   RACE     1    68 2021/06/01 22:02:42  1390     57  6504   7886
   RACE     1    69 2021/06/01 22:02:17  1389     57  6504   7886
   RACE     1    70 2021/06/01 22:02:17  1388     57  6504   7886
   RACE     1    71 2021/06/01 22:02:03  1387     57  6504   7886
   RACE     5    73 2021/06/01 22:01:52  1386     57    14   7886
 EUPG33     1    18 2021/05/24 13:31:49    28      9  6829   7886
 CO2LVL     3    53 2021/05/24 13:14:38  1429     54  3504   7886
   USgn    19    11 2021/05/23 22:44:49 12056    122  7886     97
   Taiw     1     8 2021/05/23 22:42:13  3236     87  7886     97
 Quak25   100     6 2021/05/23 22:39:47  1893     26  7886     97
 Quak25    50     7 2021/05/23 22:39:38  1893     26  7886     97
   USgn     1    19 2021/05/23 15:59:00 10966    121  3607   7886
   USgn     1    19 2021/05/20 13:12:37 10963    121  3607   7886
   RACE     1    74 2021/05/20 11:06:00  1386     57  7886   6829
 POIL30     1     1 2021/05/20 11:05:44     3      3  7886   6829
   USNP     3    26 2021/05/19 12:05:42  1959     89  7886   6829
   USgn     1    19 2021/05/13 15:59:04 10960    122  3607   7886
   USgn     1    19 2021/05/10 13:07:01 10957    122  3607   7886
   Taiw     8    10 2021/05/09 13:19:18  3187     85  3504   7886
 ConHab     1    86 2021/05/06 12:42:03  6775    101  7886    171
 ConHab     1    86 2021/05/06 12:42:03  6774    101  7886     97
   USgn    10    19 2021/05/06 10:49:19 10956    122  6829   7886
   Popl     1    31 2021/05/06 10:43:19  4158    115  7886   6829
   USgn     1    19 2021/04/29 16:31:32 10945    121  3607   7886
   RACE     1    75 2021/04/29 11:43:14  1387     58  6504   7886
   RACE    86    76 2021/04/29 11:43:02  1386     58  6013   7886
   RACE     3    77 2021/04/29 11:42:49  1300     58  6504   7886
   RACE    10    77 2021/04/29 11:42:31  1297     58   167   7886
   RACE    10    79 2021/04/29 11:42:22  1287     58   167   7886
   RACE    10    81 2021/04/29 11:42:10  1277     58   167   7886
 CO2LVL     3    53 2021/04/28 22:34:24  1427     54  3504   7886
 CO2LVL    10    53 2021/04/28 22:34:24  1427     54   850   7886
 CO2LVL     2    54 2021/04/28 22:33:57  1417     54  3504   7886
 CO2LVL    10    54 2021/04/28 22:33:57  1417     54   850   7886
 CO2LVL     1    55 2021/04/28 22:33:32  1407     54  3504   7886
 CO2LVL    10    55 2021/04/28 22:33:32  1407     54   850   7886
 ConHab     1    85 2021/04/28 22:25:55  6773    101  7886    171
 ConHab     1    85 2021/04/28 22:25:55  6772    101  7886     97
   Taiw     3    11 2021/04/28 22:23:14  3179     85  3504   7886
   USNP     3    30 2021/04/28 22:12:57  1962     90  6829   7886
 POIL30     1    15 2021/04/28 22:08:39     3      4  6829   7886
   Popl     1    32 2021/04/28 21:52:33  4159    116    97   7886
   USgn     1    20 2021/04/26 13:56:29 10894    121  3607   7886
   SLvl     1    10 2021/04/26 11:09:11 15701    193  6829   7886
 mriver     1     1 2021/04/26 10:58:43   593     19  7886   6829
   USgn     1    20 2021/04/25 13:09:28 10893    121  3607   7886
 ConHab     1    82 2021/04/24 10:41:14  6771    101  7886    171
 ConHab     1    82 2021/04/24 10:41:14  6770    101  7886     97
   Popl     1    34 2021/04/23 14:15:11  4158    116  6829   7886
 ConHab     1    81 2021/04/23 10:01:36  6769    101  7886    171
 ConHab     1    81 2021/04/23 10:01:36  6768    101  7886     97
   RACE     1    83 2021/04/21 00:00:03  1267     58 10347   7886
   RACE     1    83 2021/04/21 00:00:03  1266     57   167   7886
   RACE     1    88 2021/04/20 10:47:58  1265     57  6829   7886
   USgn     1    20 2021/04/18 22:03:18 10892    121  3607   7886
   USgn     1    20 2021/04/15 22:15:30 10891    121  3607   7886
   USgn     1    20 2021/04/14 16:01:58 10838    121  3607   7886
   USgn     1    20 2021/04/12 15:45:03 10837    121  3607   7886
 CO2LVL     6    56 2021/04/12 14:58:23  1397     54   850   7886
   USgn     1    20 2021/04/11 14:58:41 10815    122  3607   7886
   USgn    10    20 2021/04/10 13:16:34 10804    121  6829   7886
   USgn     1    20 2021/04/02 03:01:45 10794    120  3607   7886
   Taiw     2    12 2021/04/01 12:54:10  3176     86  3504   7886
   Vege    39     6 2021/04/01 12:51:07  1501     78  7886   6829
   USgn     1    20 2021/03/30 13:29:58 10793    120  3607   7886
   USgn     1    20 2021/03/28 14:04:41 10792    120  3607   7886
   USgn     1    20 2021/03/25 17:21:41 10791    120  3607   7886
   Taiw     1    13 2021/03/25 02:08:44  3174     86  6829   7886
 LunExc     1     3 2021/03/16 10:59:20  3204     24  7886   6829
   RACE     1    84 2021/03/15 19:35:03  1264     56  7886   6829
 LunExc     1    14 2021/03/10 14:06:05  3205     25  6829   7886
 ITJOBS     1    80 2021/03/09 16:13:52   337     17  6829   7886
   GDNA    60     4 2021/03/04 22:47:58  3825     51   303   7886
   GDNA    11     4 2021/03/04 21:33:15  3815     51   303   7886
 mriver     1     6 2021/03/03 13:53:37   594     20  6829   7886
   USNP     4    26 2021/03/03 13:48:41  1959     89  7886   6829
   Vege    39    21 2021/03/02 23:36:03  1540     80  6829   7886
 POIL30     1     6 2021/03/01 15:41:52     3      3  7886   6829
   RACE     1    87 2021/03/01 14:55:49  1265     57  6829   7886
   Taiw     1    13 2021/03/01 14:42:56  3173     85  3504   7886
   King     1    33 2021/03/01 11:13:25  9756    156  7886   6829
 ConHab     1    72 2021/02/28 11:49:11  6704    101  7886     97
 ConHab     3    72 2021/02/28 11:49:11  6703    101  7886   3504
   USNP     4    30 2021/02/27 19:09:27  1963     90  6829   7886
   King    50    55 2021/02/27 16:39:40  9757    157  3899   7886
   King     1    56 2021/02/27 16:39:27  9707    157  7395   7886
 ITJOBS     5    86 2021/02/24 23:23:12   336     17  6829   7886
 POIL30     1    15 2021/02/24 02:32:08     3      4  6829   7886
   King     1    72 2021/02/23 16:03:38  9706    156  6829   7886
   Sorb    10    17 2021/02/19 19:53:44  5395     55  7886   7830
 ConHab     1    71 2021/02/19 18:37:34  6700    101  7886     97
 ConHab     2    71 2021/02/19 18:37:34  6699    101  7886   3504
 SHot25     1     2 2021/02/10 21:34:57  5808     34  6829   7886
 mriver     1     2 2021/02/10 18:14:01   593     19  7886   6829
   King    50    60 2021/02/08 14:45:57  9655    154  3899   7886
   GBch     5     1 2021/02/08 06:20:16  1686     53  7886   3536
   GBch    28     3 2021/02/08 06:18:17  1040     54  7886   3536
   Sorb    10    16 2021/02/07 22:38:45  5385     55  7886   7830
 NoGuns     1     1 2021/02/07 22:00:13  2449     51  7886   6829
   GBch     1     3 2021/02/05 15:38:00  1040     53  7886   6829
   GBch     1     4 2021/02/04 16:37:46  1041     54  6829   7886
 LunExc   123     3 2021/02/04 15:52:22  3204     24  7886   6829
 LunExc    10     5 2021/02/02 15:26:56  3327     25  9774   7886
 LunExc    10     5 2021/02/02 15:26:56  3317     24  8657   7886
 LunExc    20     6 2021/02/02 15:26:45  3317     25 10224   7886
   USgn    26    20 2021/01/27 11:20:51  9735    119  6829   7886
   USNP    22    25 2021/01/27 11:13:37  1959     89  7886   6829
   Sorb    10    15 2021/01/26 14:31:08  5375     55  7886   7830
   Sorb   500    15 2021/01/26 14:31:08  5365     55  7886   4176
   Sorb    10    14 2021/01/26 14:31:08  4865     55  7886   7830
   Sorb    10    13 2021/01/26 14:30:52  4855     55  7886   7830
   Sorb     1    12 2021/01/26 14:30:52  4845     55  7886   7395
 Quak25     1    17 2021/01/22 23:39:37  1694     25  6829   7886
 mriver     1     5 2021/01/22 23:31:28   594     20  6829   7886
 LunExc    41    12 2021/01/22 23:13:09  3317     25  6829   7886
 pkol20    10     2 2021/01/22 14:10:34  2453     44  6829   7886
   USgn     1    20 2021/01/21 18:20:58  9709    118  3607   7886
   USNP    22    31 2021/01/17 21:24:46  1981     90  6829   7886
   USgn     1    20 2021/01/17 20:25:49  9708    118  3607   7886
  R2020    99     1 2021/01/16 11:12:52 12470     11  7886   4176
   USgn     1    20 2021/01/11 21:57:53  9707    118  3607   7886
   USgn    50    19 2021/01/10 19:08:01  9706    118  3607   7886
   USgn    10    19 2021/01/07 16:10:27  9656    118  3504   7886
   USgn    49    19 2021/01/07 16:10:27  9646    118  3607   7886
  R2020    99     2 2020/12/19 16:57:07 12470     12  7395   7886
   Moon     1     5 2020/11/24 11:05:13  6543    174  6829   7886
   GDNA    10     1 2020/11/16 11:29:25  3815     51  7886   6829
 ConHab     1    59 2020/11/16 00:41:44  6652    100  7886     97
 ConHab     1    58 2020/11/16 00:41:26  6651    100  7886     97
 ConHab     1    57 2020/11/16 00:41:04  6650    100  7886     97
 LunExc    41    14 2020/11/13 10:51:10  3276     25  6829   7886
 GW2030     1    43 2020/11/10 10:38:41  1035     29  6829   7886
   GDNA    10     1 2020/11/08 12:40:22  3814     51  7886   5581
 pkyr20   300    99 2020/11/04 20:10:24  2675     32  7886   6504
 POIL10     1     1 2020/11/04 19:55:30   887     32  4493   7886
 POIL10     1     1 2020/11/04 19:55:30   887     32    79   7886
 POIL10    29     1 2020/11/04 19:55:30   887     32  3601   7886
 POIL06    30     1 2020/11/04 19:55:01   305     13  6829   7886
 POIL06   163     1 2020/11/04 19:55:01   275     12  4624   7886
 pkyr20   100    99 2020/11/02 13:06:44  2455     32  6829   7886
   King    30    64 2020/10/30 06:43:37  9555    154  4748   7886
   Sorb  1000     5 2020/10/29 07:35:32  4831     55  7886   4176
   Sorb   100     6 2020/10/29 07:35:32  3831     55  7886   4176
   Sorb    50     7 2020/10/29 07:35:09  3731     55  7886   4176
   Sorb    10     8 2020/10/29 07:35:09  3681     55  7886   4176
   Sorb    10    15 2020/10/22 21:21:49  3671     55  7886   7830
   Sorb    10    14 2020/10/22 21:21:49  3661     55  7886   7830
   Sorb    10    13 2020/10/22 21:21:49  3651     55  7886   7830
   Sorb    10    12 2020/10/22 21:19:55  3641     55  7886   7830
   Sorb    10    11 2020/10/22 21:19:55  3631     55  7886   7830
   Sorb    10    10 2020/10/22 21:19:55  3621     55  7886   7830
   Sorb    10     8 2020/10/22 21:19:03  3611     55  7886   7830
   Sorb    10     7 2020/10/22 21:19:03  3601     55  7886   7830
   Sorb    10     6 2020/10/22 21:19:03  3591     55  7886   7830
   Sorb     4     6 2020/10/22 16:06:26  3581     55  7886   7830
   Sorb     3     7 2020/10/22 16:06:26  3577     55  7886   7830
   Sorb     3     8 2020/10/22 16:06:26  3574     55  7886   7830
   Sorb     2     9 2020/10/22 15:57:21  3571     55  7886   7830
   Sorb     2    10 2020/10/22 15:57:21  3569     55  7886   7830
